Client取引先(一例)
2022年11月1日時点 800数十社(法人、個人事業主)
画面から表がはみ出している場合は、スクロールでご覧いただけます。
| 業種・業態 | 社員数等 | 社内労務監査 | 人事労務 | 就業規則 | 労働社会保険手続 | 給与計算事務 | 労働時間制度 | 年休管理 | 労災特別加入 | 労務ハラスメント社外相談窓口 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 官公庁・関連団体 | 1300人 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 30人 | ● | ● | ● | ● | |||||||
| ● | ● | ● | 信用組合 | ||||||||
| ● | ● | ● | 共助組合 | ||||||||
| ● | ● | ● | 労働組合 | ||||||||
| 公益・教育 | 160人 | ● | ● | ● | ● | ● | 公益財団法人 | ||||
| 100人 | ● | ● | 幼稚園、認定こども園 | 30人 | ● | ● | 専門学校 | ||||
| 25人 | ● | ● | ● | ● | 公益財団法人 | ||||||
| 5人 | ● | ● | ● | ● | 公益財団法人 | ||||||
| 医 業 | ● | ● | ● | 医師会 | |||||||
| ● | ● | ● | ● | 医師会/労働保険事務組合 | |||||||
| ● | ● | ● | 医師会 | ||||||||
| ● | ● | ● | ● | 信用組合 | |||||||
| 200人 | ● | ● | 医院 | ||||||||
| 15人 | ● | ● | ● | ● | 医院 | ||||||
| 8人 | ● | ● | ● | ● | ● | 医院 | |||||
| 6人 | ● | ● | ● | ● | 歯科医院 | ||||||
| 8人 | ● | ● | ● | 美容鍼灸院 | |||||||
| ● | ● | 調剤薬局 | |||||||||
| 90人 | ● | ● | ● | ● | コールセンター | ||||||
| 福 祉 | 140人 | ● | ● | ● | ● | ● | 児童養護施設 | ||||
| 150人 | ● | ● | ● | ● | ● | 特別養護老人ホーム | |||||
| 90人 | ● | ● | ● | ● | 居宅介護、訪問介護 | ||||||
| 35人 | ● | ● | ● | 小規模多機能 | |||||||
| 10人 | ● | ● | ● | 通所介護 | |||||||
| 150人 | ● | ● | ● | ● | ● | 保育園、認定こども園 | 70人 | ● | ● | ● | ● | ● | 保育園、認定こども園 |
| 20人 | ● | ● | ● | ● | 児童館 | 8人 | ● | ● | ● | ● | 児童館 |
| 20人 | ● | ● | ● | ● | 児童デイサービス | ||||||
| 10人 | ● | ● | ● | ● | 児童デイサービス | ||||||
| 30人 | ● | ● | ● | ● | a型・b型作業所 | ||||||
| 25人 | ● | ● | ● | 特例子会社 | |||||||
| 運 送 | 240人 | ● | ● | ● | ● | 海運、港湾運送 | |||||
| 80人 | ● | ● | ● | ● | ● | 引越運送 | |||||
| 30人 | ● | ● | 特殊貨物 | ||||||||
| ホテル・旅館 | 320人 | ● | ● | ● | |||||||
| 150人 | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 80人 | ● | ● | |||||||||
| 60人 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 卸 売 | 130人 | ● | ● | ||||||||
| 30人 | ● | ● | ● | リサイクル(輸出) | |||||||
| 20人 | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 15人 | ● | ● | ● | ● | 食品 | ||||||
| 8人 | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 小 売 | 120人 | ● | ● | リサイクルショップ | |||||||
| 20人 | ● | ● | |||||||||
| 5人 | ● | ● | 雑貨 | ||||||||
| 製 造 | 150人 | ● | ● | 工業製品 | |||||||
| 50人 | ● | ● | ● | ● | 食品 | 7人 | ● | ● | ● | ● | 福祉器具 |
| 外国会社 | 150人 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 100人 | ● | ● | ● | ||||||||
| 25人 | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 15人 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 労働者派遣・職業紹介 | ● | ● | ● | ● | |||||||
| ● | ● | ||||||||||
| 建設・土木・検査 | 20人 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 5人 | ● | ● | |||||||||
| ● | 一人親方 | ||||||||||
| 全 般 | 警備会社 | ● | ● | ● | |||||||
| コンサルティング | ● | ● | ● | 経営支援 | |||||||
| 持株会社 | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 飲食店 | ● | ● | 厚生サービス | ● | ● | ● | 保守管理・厚生サービス | ||||
| エンジニアリング | ● | ● | ● | 機器装置設計・開発 | |||||||
| 農業 | ● | ● | ● | ● | 株式会社 |

